Utilisé Lucky Tiger Dayun Yuehu Pure Electric 230km/330Km moins cher Electric SUV
| Basique | Yuehu 2025 230 Édition standard |
Yuehu 2025 300 Édition standard |
Yuehu 2025 330 Édition standard |
Yuehu 2025 300 de luxe Edition |
Yuehu 2025 330 de luxe Edition |
| Fabricant | Automobile Dayun | Automobile Dayun | Automobile Dayun | Automobile Dayun | Automobile Dayun |
| Catégorie de véhicule | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | Petit vus |
| Type d'énergie | pur électrique | pur électrique | pur électrique | pur électrique | pur électrique |
| Distance électrique (km) CLTC | 230 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| L*L*H(MM) | 3695*1685*1598 | 3695*1685*1598 | 3695*1685*1598 | 3695*1685*1598 | 3695*1685*1598 |
| Empattement (mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Structure de carrosserie | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places | Vus 5 portes 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Puissance totale du moteur (PS) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Couple moteur maximum (N/m) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 20.42 | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 |


