Hochtemperaturbeständiger Abluftventilator Für Industrielle Zentrifugalextraktoren Gebläse - Zentrifugalgebläse und AC-Zentrifugalgebläse
Vorwärts gekrümmter Zentrifugalventilator der Serie G3-48
Strukturelle Merkmale:
Die quadratische Gehäusetyp kann den Winkelwechsel realisieren, und die hohe statische Druck Art vorwärts gekrümmten Mehrflügelrad-Design ist besonders geeignet für die große Widerstand Absaugung System.
Modellpalette: NO,2.5-10#, insgesamt 18 Modelle verfügbar.
Luftvolumen: 1785-67282m3/h
Gesamtdruckbereich: 267-1719Pa
Anwendung: Es eignet sich für die Absaugung von Küchenabluft und Belüftung von allgemeinen Innenräumen sowie für die Anpassung an Geräte.
Arbeitsumgebung:Keine Korrosion, keine spontane Verbrennung, keine viskosen Substanzen beim fördern von Luft, die
Die Temperatur des Mediums überschreitet in der Regel nicht 80ºC, und die im Medium enthaltenen Partikel sind nicht mehr als 150mg/m3.
| Modell |
r/min |
Luftvolumen (m³/h) |
Gesamtdruck (Pa) |
Statischer Druck (Pa) |
DB(A) |
Leistung (kw) |
Spannung (V) |
| G3-48-2,5A | 1420 | 1785 | 468 | 398 | ≤69 | 0,75KW-4 | 220/380 |
| 1890 | 477 | 396 | |||||
| 1995 | 454 | 365 | |||||
| 2100 | 435 | 337 | |||||
| 2625 | 389 | 237 | |||||
| G3-48-2,8A | 1450 | 2310 | 701 | 631 | ≤72 | 1,5KW-4 | 220/380 |
| 2520 | 691 | 605 | |||||
| 2940 | 695 | 582 | |||||
| 3255 | 658 | 517 | |||||
| 3675 | 590 | 413 | |||||
| G3-48-3,15A | 910 | 1581 | 355 | 333 | ≤67 | 0,75KW-6 | 380 |
| 1977 | 339 | 305 | |||||
| 2372 | 329 | 279 | |||||
| 2768 | 297 | 230 | |||||
| 2965 | 267 | 190 | |||||
| 1450 | 2520 | 901 | 845 | ≤75 | 2,2KW-4 | 220/380 | |
| 3150 | 861 | 774 | |||||
| 3780 | 834 | 709 | |||||
| 4410 | 755 | 585 | |||||
| 4725 | 676 | 481 | |||||
| G3-48-3,55A | 960 | 2224 | 517 | 489 | ≤69 | 1,1KW-6 | 380 |
| 3892 | 519 | 439 | |||||
| 4171 | 492 | 392 | |||||
| 4866 | 447 | 321 | |||||
| 5422 | 410 | 255 | |||||
| 1450 | 3360 | 1179 | 1117 | ≤79 | 4KW-4 | ||
| 5880 | 1182 | 1001 | |||||
| 6300 | 1124 | 895 | |||||
| 7350 | 1021 | 733 | |||||
| 8190 | 935 | 583 | |||||
| 8715 | 881 | 520 | ≤81 | 5,5KW-4 | |||
| 9030 | 845 | 485 | |||||
| 9450 | 798 | 446 | |||||
| G3-48-4A | 960 | 3150 | 639 | 606 | ≤71 | 3KW-6 | 380 |
| 4662 | 692 | 620 | |||||
| 5508 | 697 | 595 | |||||
| 5775 | 704 | 587 | |||||
| 6090 | 697 | 574 | |||||
| 1450 | 6300 | 1491 | 1358 | ≤82 | 5,5KW-4 | ||
| 7350 | 1496 | 1313 | |||||
| 8400 | 1463 | 1216 | |||||
| 8820 | 1418 | 1154 | |||||
| 9240 | 1372 | 1086 | |||||
| 9975 | 1344 | 1029 | ≤84 | 7,5KW-4 | |||
| 10500 | 1281 | 924 | |||||
| 11550 | 1155 | 725 |
| Modell |
r/min |
Luftvolumen (m³/h) |
Gesamtdruck (Pa) |
Statischer Druck (Pa) |
DB(A) |
Leistung (kw) |
Spannung (V) |
| G3-48-6,3C | 900 | 7875 | 1248 | 1214 | ≤84 | 11kW-4 | 380 |
| 14438 | 1441 | 1327 | |||||
| 18375 | 1479 | 1294 | |||||
| 21000 | 1444 | 1202 | |||||
| 24938 | 1334 | 993 | |||||
| 27563 | 1279 | 864 | |||||
| 970 | 8487 | 1450 | 1407 | ≤85 | 15kW-4 | 380 | |
| 15560 | 1673 | 1541 | |||||
| 19804 | 1719 | 1504 | |||||
| 22633 | 1677 | 1397 | |||||
| 26775 | 1549 | 1154 | |||||
| G3-48-7C | 700 | 8400 | 908 | 882 | ≤85 | 15kW-4 | 380 |
| 14700 | 1006 | 925 | |||||
| 21000 | 1043 | 877 | |||||
| 27300 | 970 | 691 | |||||
| 31500 | 858 | 486 | |||||
| 750 | 11250 | 1078 | 1031 | ≤87 | 18,5kW-4 | 380 | |
| 15750 | 1155 | 1063 | |||||
| 22500 | 1197 | 1007 | |||||
| 27000 | 1155 | 882 | |||||
| 33750 | 985 | 559 | |||||
| G3-48-8C | 700 | 19559 | 1232 | 1148 | ≤87 | 18,5kW-4 | 380 |
| 24500 | 1197 | 1067 | |||||
| 29400 | 1116 | 928 | |||||
| 34299 | 1008 | 752 | |||||
| 39200 | 879 | 545 | |||||
| 750 | 21000 | 1410 | 1315 | ≤89 | 22kW-4 | 380 | |
| 26250 | 1369 | 1220 | |||||
| 31500 | 1276 | 1061 | |||||
| 36750 | 1152 | 858 | |||||
| 42000 | 1003 | 620 | |||||
| G3-48-9C | 600 | 39273 | 1231 | 985 | ≤90 | 22kW-4 | 380 |
| 42731 | 1166 | 854 | |||||
| 45233 | 1140 | 895 | |||||
| 47924 | 1052 | 824 | |||||
| 49849 | 921 | 666 | |||||
| 650 | 41630 | 1404 | 1124 | ≤92 | 30kW-4 | 380 | |
| 45295 | 1330 | 1088 | |||||
| 47948 | 1300 | 1020 | |||||
| 50800 | 1200 | 940 | |||||
| 52840 | 1050 | 760 | |||||
| G3-48-10C | 550 | 47604 | 1262 | 913 | ≤92 | 30kW-4 | 380 |
| 49883 | 1195 | 880 | |||||
| 52387 | 1063 | 842 | |||||
| 58387 | 1008 | 743 | |||||
| 62880 | 942 | 643 | |||||
| 600 | 50937 | 1452 | 1050 | ≤93 | 37kW-4 | 380 | |
| 53375 | 1375 | 1012 | |||||
| 56055 | 1223 | 969 | |||||
| 62451 | 1160 | 855 | |||||
| 67282 | 1084 | 740 |
Montierte Produkte in unseren Werkstätten 
Seit 2009
Guangdong Luosen Fan & Blower Co., Ltd. (Marke LSFAN), ist ein High & New Technology Unternehmen auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von verschiedenen industriellen und zivilen Gebläse und Zubehör konzentriert. Unser Unternehmen ist stark in kundenspezifischen Fans, die die spezifischen Anwendungsanforderungen unserer Kunden erfüllen können. Ob hohe oder niedrige Volumen, hoher oder niedriger Druck, hohe oder niedrige Temperatur, saubere oder schmutzige Gasströme oder erosive oder korrosive Umgebungen. LSFAN hat Tausende von kundenspezifischen Zentrifugalgebläse Designs für Ihre Wahl.
Die wichtigsten Produkte sind verschiedene Arten von Zentrifugalventilatoren, Schrankventilatoren, Axialventilatoren, etc. Die Ventilatoren sind weit verbreitet im Schiffsbau, Hochgeschwindigkeitsbahn, U-Bahn, Tunnel, Flughafen, Metallurgie und andere High-End-Industrien, sowie zivile Gebäude, Geschäftsgebäude, Wasserschutzprojekte, Umweltschutz Reinigung, Klimatisierung Unterstützung, Produktionslinie Unterstützung, Garage spezielle Unterstützung, Labor Unterstützung, Industrie-und Chemieanlagen und andere professionelle Unterstützung Ventilatoren.
LSFAN ist einer der wenigen Hersteller von Ventilatoren, die in China nach ISO:9001, 3C akkreditiert sind. 2025 erhielten wir den Titel Guangdong High-Tech Enterprise. Inzwischen haben wir auch das CE-Zertifikat und mehr als 50 nationale Patentzertifikate erhalten.
LSFAN wurde 2009 gegründet. Nach mehr als 15 Jahren Entwicklung ist das Unternehmen zu einem High-Tech-Unternehmen mit mehr als 30.000 Quadratmetern Produktionsbasis, über 1.000 Quadratmetern Forschungs- und Entwicklungslabors und mehr als 150 Arbeitgebern, darunter fast 20 Techniker in der Forschung und Entwicklung, gewachsen. Seit der Gründung des Unternehmens hat es kontinuierlich Investitionen in die Produktforschung und -Entwicklung erhöht. Alle Produkte sind selbst entwickelte Produkte. Unsere modernen Produktionsanlagen und umfangreiche Fan Engineering-Expertise bedeuten, dass wir eine überlegene Produktauswahl, Produktentwicklung, Herstellung und Installation bieten können.das Unternehmen hat einen Ruf für Qualitätsprodukte und hervorragenden Service in diesen Jahren aufgebaut.




1. Welche Informationen sollte ich Ihnen geben, wenn ich einen Fan kaufen möchte?
A: Luftdurchsatz und Luftvolumen (m3/h)
B: Gesamtdruck (Pa) oder statischer Druck (Pa)
C: Zweck
D: Umgebung verwenden (Temperatur, atmosphärischer Druck)
Oder andere Sonderangebote, die Sie uns geben, werden mehr geschätzt.
2. Sind Sie ein Hersteller oder ein Händler?
Wir haben eine Fabrik mit mehr als 30000 Quadratmetern, die sich seit mehr als 15 Jahren auf verschiedene Ventilatoren und Gebläse konzentriert.
3. Welchen After-Sales-Service können Sie liefern?
L 187, S. 1) 12 Monate Garantie nach Lieferung;
L 187, S. 2) Professionelle After-Sales-Abteilung, um Ihnen Lösungen, in der Regel alle Beschwerden sollten innerhalb von 24hours beantwortet werden;
L 187, S. 3) Kostenloser Austausch von Ersatzteilen innerhalb der Garantiezeit;
L 187, S. 4) Über die Garantiezeit hinaus berechnen wir nur den Marktpreis für Ersatzteile.
4. Wie können Sie die Qualität garantieren?
1) Wir haben unsere Qualitätsabteilung, um die Qualität während des Produktionsprozesses zu überprüfen;
L 187, S. 2) Wir werden den gesamten Lüfter nach der Produktion mehrmals testen
5. Können Sie OEM oder ODM zur Verfügung stellen?
Ja, wir haben ein professionelles Techniker-Team und wir können nach Ihren Anforderungen maßgeschneidert.
Bei weiteren Fragen, hinterlassen Sie bitte Ihre Nachrichten an unseren Verkäufer, und wir werden Ihnen antworten So bald wie möglich.